
ul. Leśna 2
JANTAR-SPA NIECHORZE 2025 r.
Ceny brutto w PLN za 1 osobę za 1 dobę * | ||||||
Termin pobytu | POKÓJ EKONOMICZNY | POKÓJ KOMFORT | POKÓJ 1-os. | Dostawka w pokoju KOMFORT | ||
50% 3-7l | 80% 7-12l | 90% +12l | ||||
26.04. – 17.05.2025 20.09. – 18.10.2025 | 230,- | 250,- | 265,- | 125,- | 200,- | 225,- |
17.05. – 07.06.2025 | 260,- | 285,- | 310,- | 143,- | 228,- | 257,- |
07.06. – 05.07.2025 23.08. – 20.09.2025 | 270,- | 295,- | 325,- | 148,- | 236,- | 266,- |
05.07. – 23.08.2025 | 320,- | 345,- | 380,- | 173,- | 276,- | 311,- |
Ceny brutto w PLN za 1 osobę za 1 dobę *
*Cena obejmuje:
PAKIET KURACYJNY: dopłata 350zł za osobę, zawiera:
Zobacz oferty specjalne, które czekają na Ciebie w JANTAR SPA.
Poza hotel JANTAR SPA nad morzem w Niechorzu zobacz inne oferty na lato.
Atrakcje na tegoroczne wakacje niedaleko JANTAR SPA.
Jeśli wybierasz się na letni wypoczynek do JANTAR SPA zaplanuj też zwiedzanie miasta Niechorze i okolic. Gdy już będziesz w hotelu (ul. Bursztynowa 31) podczas lata 2025 czekać cię będą atrakcje: szlaki rowerowe (region Pomorza Zachodniego),rozrywki dla dzieci, gry i zabawy nad morzem lub przed hotelem. Zarezerwuj już teraz pobyt na wakacje 2025 w JANTAR SPA.